After-school care (BSO) in The Hague, open to any child
| Provider | District | Ages | Class times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basker International Childcare | Bomen- en Bloemenbuurt, Benoordenhout +4 · 7 addresses | — | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–18:30; Wed 12:00–18:30 | Mon–Fri 07:30–18:30 +3 | — | — | — |
| Partou | Den Haag Centrum, Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt +8 · 18 addresses | — | Mon, Tue, Thu 14:00–18:30; Fri 12:00–18:30 | Mon–Fri 07:30–18:30 +9 | — | — | — |
| BSO Early Start | Rustenburg - Leyenburg | 4–13 years | Mon–Fri 05:30–18:30 | Mon–Fri 05:30–18:30 | €10/hour | — | — |
| BSO Het Grote Huis | Scheveningen | ages up to 12 years | Mon–Fri 08:00–18:30; Mon, Tue, Thu, Fri 12:30–15:15 +2 | — | €11.17/hour +1 | — | — |
| Kind aan Zee | Scheveningen | 4–10 years | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–18:30; Wed 12:30–18:30 | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–18:30, Wed 12:00–18:30 | from €11.75/hour | — | — |
| Seva Kinderopvang | Schilderswijk | 4+ years | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–18:30; Wed 12:30–18:30 | Mon–Fri 07:00–18:30 | — | — | — |
| Zo Leerzaam Kinderopvang | Schilderswijk | — | Mon, Tue, Thu, Fri 14:30–18:00; Wed 12:30–18:00 | Mon, Tue, Thu, Fri 14:30–18:00, Wed 12:30–18:00 | — | — | — |
| Kidz2Sport | Transvaalkwartier | 4–13 years | Mon, Tue, Thu, Fri 14:00–18:30; Wed 12:00–18:30 | Mon, Tue, Thu, Fri 14:00–18:30, Wed 11:00–18:30 | €9.98/hour | — | — |
| Stepping Stone Daycare | Valkenboskwartier | 4–12 years | Mon, Tue, Thu, Fri 14:00–18:00; Wed 11:30–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | €10.60/hour | — | — |
| Kinderopvang De Kleine Aapjes | Wateringse Veld | — | Mon 15:00–18:30; Tue 15:00–18:30 +3 | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| Care covering only part of the afternoon | |||||||
| gro-up | Bohemen - Waldeck, Scheveningen +7 · 22 addresses | 4–13 years | — | Mon–Fri 07:30–18:30 +13 | — | — | — |
| Villa Bloom | Benoordenhout, Wassenaar +1 · 3 addresses | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| BSO Madelief | Bezuidenhout | 4–12 years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 13:00–18:30, Wed 12:00–18:30 | — | — | — |
| Kinderopvang De Ooievaar | Bohemen - Waldeck, Loosduinen +1 · 4 addresses | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Amforça Kids Club | Mariahoeve, Bomen- en Bloemenbuurt · 2 addresses | 4–12 years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–18:30, Wed 12:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Norlandia | Bomen- en Bloemenbuurt, Wassenaar +2 · 7 addresses | 4–12 years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–18:30 +6 | — | — | — |
| Dak kindercentra | Bouwlust - Vrederust, Rustenburg - Leyenburg +4 · 8 addresses | 4–13 years | — | Mon–Fri 07:30–18:30 +4 | — | — | — |
| Future Kids | Bouwlust - Vrederust · 2 addresses | 4–13 years | — | Mon–Fri 06:45–18:00 | from €10.80 (no period) | — | — |
| Kids4Life | Bouwlust - Vrederust | 4–13 years | — | Mon–Fri 07:00–18:00 | — | — | — |
| De Lange Keizer | Delft · 3 addresses | 4–12 years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 14:00–18:30 +1 | — | — | — |
| Up Kinderopvang | Rijswijk, Ypenburg +1 · 8 addresses | 4–13 years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 07:30–18:30, Wed 12:00–18:30 +7 | — | — | — |
| Kinderopvang Funny Kids | Den Haag Centrum | 4–13 years | Mon–Fri 15:00–18:00 | — | €11.53/hour | — | — |
| CompaNanny | Statenkwartier - Duinoord, Laak · 2 addresses | 4–12 years | Mon, Tue, Thu, Fri 14:30; Wed 12:15 | Mon–Fri 07:30–18:30 | €12.29/hour +1 | — | — |
| Spel en Groei | Laak · 2 addresses | 4–12 years | — | Mon 09:30–18:00, Tue–Fri 07:30–18:00 | €10/hour | — | — |
| Stichting Bij-1 | Laak | 4–10 years | Mon 15:15–17:00; Wed 12:45–14:30 +1 | Mon, Thu 09:30–12:00 & 15:15–17:00, Tue, Fri 09:30–12:00, Wed 09:30–12:00 & 13:00–14:30 | — | — | — |
| ZamZam Kinderopvang | Laak | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| De Flintstones Kinderopvang | Leidschenveen | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:00–18:30 | — | — | — |
| Kinderopvang Het Zonnetje Westvlietweg | Leidschenveen | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| Kinderopvang Noor | Morgenstond | — | — | — | €10.27–11.13/hour | — | — |
| EigenWijs | Rijswijk · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 15:00–18:30 | from €11.74/hour | — | — |
| Ewa's Childcare | Rustenburg - Leyenburg, Transvaalkwartier · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 06:00–18:00 +1 | €10.31 (no period) | — | — |
| Kinderopvang Liefjes | Transvaalkwartier, Wateringse Veld +1 · 4 addresses | 4–12 years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 14:30–18:00, Wed 12:00–18:00 +2 | €10.28/hour | — | — |
| Big Ben Kids | Statenkwartier - Duinoord, Wassenaar · 3 addresses | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:30–18:15 +2 | from €12.72/hour | — | — |
| Kindcentrum Noor | Transvaalkwartier | 4–12 years | Mon–Fri 07:00–08:30 | Mon–Fri 07:30–17:30 | from €10.27/hour | — | — |
| Dol-Fijn Kinderopvang | Wassenaar | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| S. V. Wateringseveld | Wateringse Veld | 4–13 years | — | — | — | — | — |
| Little Guests | Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt | — | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | €14.44/hour | — | — |
| Zo Kinderopvang | Bohemen - Waldeck, Benoordenhout +5 · 7 addresses | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 14:30–18:30, Wed 12:00–18:30 +6 | — | — | — |
| Amforca-Sports | Bomen- en Bloemenbuurt | — | — | — | — | — | — |
| Kinderopvang 2Samen | Valkenboskwartier, Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt +6 · 8 addresses | — | — | Mon–Fri 07:30–18:00 +4 | — | — | — |
| Happy Planet Kinderopvang | Rustenburg - Leyenburg, Den Haag Centrum · 3 addresses | — | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | — | — | — |
| Basker kinderopvang | Leidschendam, Ypenburg +3 · 6 addresses | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 +5 | — | — | — |
| Vlietkinderen | Leidschendam, Voorburg +1 · 8 addresses | — | — | Mon–Fri 07:30–18:30 +3 | — | — | — |
| Bso Amerigo | Pijnacker-Nootdorp | — | — | — | — | — | — |
| Kinderopvang Morgen | Rijswijk | — | — | Mon–Fri 08:30–17:00 | — | — | — |
| Kids and Carrots | Scheveningen, Valkenboskwartier +1 · 5 addresses | — | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| Sport Bso | Scheveningen | — | — | — | — | — | — |
| Kinderopvang Small | Ypenburg | — | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
How to read the table
Not a ranking. On a district page, providers with one or two addresses are listed first and chains with three or more after. Rows with ages, lesson times, camp dates or a current price come before rows with none of these; within those groups rows follow the district, then the name.
—: the provider does not say.
+N: N more on the provider’s page.
≈: a package or course price divided by its number of lessons.
image: only in a picture or scan; in app: only inside a booking app; on request: only if you ask.
web: no teaching language given, so the row shows the languages of the website.
BSO: after-school care; camp: holiday camp. Prices: /lesson per lesson, /hour per hour, /day per day, /week per week, /month per month, /term per quarter, half-year or block, /year per year or season, /course for the whole course, /package per package of lessons, one-off paid once, (no period) when the provider does not say what the price covers. The date under each name is when its sources were last read; distances are as the crow flies.
Download JSON Download CSV Open data under a Creative Commons Attribution licence.