Buitenschoolse opvang (BSO) in Den Haag, open voor elk kind
| Aanbieder | Wijk | Leeftijden | Lestijden | Openingstijden (Google) | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basker International Childcare | Bomen- en Bloemenbuurt, Benoordenhout +4 · 7 adressen | — | ma, di, do, vr 15:00–18:30; wo 12:00–18:30 | ma–vr 07:30–18:30 +3 | — | — | — |
| Partou | Den Haag Centrum, Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt +8 · 18 adressen | — | ma, di, do 14:00–18:30; vr 12:00–18:30 | ma–vr 07:30–18:30 +9 | — | — | — |
| BSO Early Start | Rustenburg - Leyenburg | 4–13 jr | ma–vr 05:30–18:30 | ma–vr 05:30–18:30 | € 10/uur | — | — |
| BSO Het Grote Huis | Scheveningen | t/m 12 jr | ma–vr 08:00–18:30; ma, di, do, vr 12:30–15:15 +2 | — | € 11,17/uur +1 | — | — |
| Kind aan Zee | Scheveningen | 4–10 jr | ma, di, do, vr 15:00–18:30; wo 12:30–18:30 | ma, di, do, vr 15:00–18:30, wo 12:00–18:30 | vanaf € 11,75/uur | — | — |
| Seva Kinderopvang | Schilderswijk | 4+ jr | ma, di, do, vr 15:00–18:30; wo 12:30–18:30 | ma–vr 07:00–18:30 | — | — | — |
| Zo Leerzaam Kinderopvang | Schilderswijk | — | ma, di, do, vr 14:30–18:00; wo 12:30–18:00 | ma, di, do, vr 14:30–18:00, wo 12:30–18:00 | — | — | — |
| Kidz2Sport | Transvaalkwartier | 4–13 jr | ma, di, do, vr 14:00–18:30; wo 12:00–18:30 | ma, di, do, vr 14:00–18:30, wo 11:00–18:30 | € 9,98/uur | — | — |
| Stepping Stone Daycare | Valkenboskwartier | 4–12 jr | ma, di, do, vr 14:00–18:00; wo 11:30–18:00 | ma–vr 08:00–18:00 | € 10,60/uur | — | — |
| Kinderopvang De Kleine Aapjes | Wateringse Veld | — | ma 15:00–18:30; di 15:00–18:30 +3 | ma–vr 07:30–18:30 | — | — | — |
| Opvang voor een deel van de middag | |||||||
| gro-up | Bohemen - Waldeck, Scheveningen +7 · 22 adressen | 4–13 jr | — | ma–vr 07:30–18:30 +13 | — | — | — |
| Villa Bloom | Benoordenhout, Wassenaar +1 · 3 adressen | 4–12 jr | — | ma–vr 07:30–18:30 | — | — | — |
| BSO Madelief | Bezuidenhout | 4–12 jr | — | ma, di, do, vr 13:00–18:30, wo 12:00–18:30 | — | — | — |
| Kinderopvang De Ooievaar | Bohemen - Waldeck, Loosduinen +1 · 4 adressen | 4–12 jr | — | ma–vr 07:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Amforça Kids Club | Mariahoeve, Bomen- en Bloemenbuurt · 2 adressen | 4–12 jr | — | ma, di, do, vr 15:00–18:30, wo 12:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Norlandia | Bomen- en Bloemenbuurt, Wassenaar +2 · 7 adressen | 4–12 jr | — | ma, di, do, vr 15:00–18:30 +6 | — | — | — |
| Dak kindercentra | Bouwlust - Vrederust, Rustenburg - Leyenburg +4 · 8 adressen | 4–13 jr | — | ma–vr 07:30–18:30 +4 | — | — | — |
| Future Kids | Bouwlust - Vrederust · 2 adressen | 4–13 jr | — | ma–vr 06:45–18:00 | vanaf € 10,80 (zonder periode) | — | — |
| Kids4Life | Bouwlust - Vrederust | 4–13 jr | — | ma–vr 07:00–18:00 | — | — | — |
| De Lange Keizer | Delft · 3 adressen | 4–12 jr | — | ma, di, do, vr 14:00–18:30 +1 | — | — | — |
| Up Kinderopvang | Rijswijk, Ypenburg +1 · 8 adressen | 4–13 jr | — | ma, di, do, vr 07:30–18:30, wo 12:00–18:30 +7 | — | — | — |
| Kinderopvang Funny Kids | Den Haag Centrum | 4–13 jr | ma–vr 15:00–18:00 | — | € 11,53/uur | — | — |
| CompaNanny | Statenkwartier - Duinoord, Laak · 2 adressen | 4–12 jr | ma, di, do, vr 14:30; wo 12:15 | ma–vr 07:30–18:30 | € 12,29/uur +1 | — | — |
| Spel en Groei | Laak · 2 adressen | 4–12 jr | — | ma 09:30–18:00, di–vr 07:30–18:00 | € 10/uur | — | — |
| Stichting Bij-1 | Laak | 4–10 jr | ma 15:15–17:00; wo 12:45–14:30 +1 | ma, do 09:30–12:00 & 15:15–17:00, di, vr 09:30–12:00, wo 09:30–12:00 & 13:00–14:30 | — | — | — |
| ZamZam Kinderopvang | Laak | 4–12 jr | — | ma–vr 07:30–18:30 | — | — | — |
| De Flintstones Kinderopvang | Leidschenveen | 4–12 jr | — | ma–vr 07:00–18:30 | — | — | — |
| Kinderopvang Het Zonnetje Westvlietweg | Leidschenveen | 4–12 jr | — | ma–vr 07:30–18:30 | — | — | — |
| Kinderopvang Noor | Morgenstond | — | — | — | € 10,27–11,13/uur | — | — |
| EigenWijs | Rijswijk · 2 adressen | — | — | ma–vr 15:00–18:30 | vanaf € 11,74/uur | — | — |
| Ewa's Childcare | Rustenburg - Leyenburg, Transvaalkwartier · 2 adressen | — | — | ma–vr 06:00–18:00 +1 | € 10,31 (zonder periode) | — | — |
| Kinderopvang Liefjes | Transvaalkwartier, Wateringse Veld +1 · 4 adressen | 4–12 jr | — | ma, di, do, vr 14:30–18:00, wo 12:00–18:00 +2 | € 10,28/uur | — | — |
| Big Ben Kids | Statenkwartier - Duinoord, Wassenaar · 3 adressen | 4–12 jr | — | ma–vr 07:30–18:15 +2 | vanaf € 12,72/uur | — | — |
| Kindcentrum Noor | Transvaalkwartier | 4–12 jr | ma–vr 07:00–08:30 | ma–vr 07:30–17:30 | vanaf € 10,27/uur | — | — |
| Dol-Fijn Kinderopvang | Wassenaar | 4–12 jr | — | ma–vr 07:30–18:30 | — | — | — |
| S. V. Wateringseveld | Wateringse Veld | 4–13 jr | — | — | — | — | — |
| Little Guests | Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt | — | — | ma–vr 07:30–18:30 | € 14,44/uur | — | — |
| Zo Kinderopvang | Bohemen - Waldeck, Benoordenhout +5 · 7 adressen | — | — | ma, di, do, vr 14:30–18:30, wo 12:00–18:30 +6 | — | — | — |
| Amforca-Sports | Bomen- en Bloemenbuurt | — | — | — | — | — | — |
| Kinderopvang 2Samen | Valkenboskwartier, Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt +6 · 8 adressen | — | — | ma–vr 07:30–18:00 +4 | — | — | — |
| Happy Planet Kinderopvang | Rustenburg - Leyenburg, Den Haag Centrum · 3 adressen | — | — | ma–vr 07:30–18:00 | — | — | — |
| Basker kinderopvang | Leidschendam, Ypenburg +3 · 6 adressen | — | — | ma–vr 08:00–19:00 +5 | — | — | — |
| Vlietkinderen | Leidschendam, Voorburg +1 · 8 adressen | — | — | ma–vr 07:30–18:30 +3 | — | — | — |
| Bso Amerigo | Pijnacker-Nootdorp | — | — | — | — | — | — |
| Kinderopvang Morgen | Rijswijk | — | — | ma–vr 08:30–17:00 | — | — | — |
| Kids and Carrots | Scheveningen, Valkenboskwartier +1 · 5 adressen | — | — | ma–vr 07:30–18:30 | — | — | — |
| Sport Bso | Scheveningen | — | — | — | — | — | — |
| Kinderopvang Small | Ypenburg | — | — | ma–vr 07:30–18:30 | — | — | — |
Uitleg bij de tabel
Volgorde zonder rangorde. Op een wijkpagina gaan aanbieders met een of twee adressen voor, ketens met drie of meer adressen volgen. Regels met leeftijden, lestijden, kampdata of een actuele prijs staan boven regels zonder die gegevens; daarbinnen sorteert de tabel op wijk en dan op naam.
—: de aanbieder vermeldt dit niet.
+N: de pagina van de aanbieder noemt er nog N.
≈: een pakket- of cursusprijs gedeeld door het aantal lessen.
afbeelding: staat alleen in een plaatje of scan; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen als je erom vraagt.
web: er is geen lestaal vermeld, dus je ziet de talen van de website.
BSO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Prijzen: /les per les, /uur per uur, /dag per dag, /week per week, /maand per maand, /periode per kwartaal, halfjaar of blok, /jaar per jaar of seizoen, /cursus voor de hele cursus, /pakket per pakket lessen, eenmalig één keer, (zonder periode) als de aanbieder niet zegt waarvoor de prijs geldt. De datum onder een naam is de laatste leesdatum van de bronnen; afstanden zijn hemelsbreed.
Download als JSON Download als CSV De gegevens zijn open data onder Creative Commons BY.