Vakantiekampen en sportkampen in Den Haag 2026: herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomerkampen zodra aanbieders ze publiceren
| Aanbieder | Wijk | Leeftijden | Datums | Dagen en tijden | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerstvakantie | |||||||
| Brazilliant | Benoordenhout | 6–12 jr | 21–23 dec. 2026 | ma–wo 10:00–12:30 | € 105/cursus | — | — |
| Tennisvereniging Thor de Bataaf | Statenkwartier - Duinoord | — | 21–23 dec. 2026 | — | — | — | — |
| Rhijenhof | Wateringse Veld | t/m 14 jr | 21–23 dec. 2026 | — | — | — | — |
| Voetbalschool KICK | Westland | 5–13 jr | 21–23 dec. 2026 | — | € 135/cursus | — | — |
| Andere datums | |||||||
| Nootdorpse Tennisclub | Pijnacker-Nootdorp | 8–15 jr | 13–15 nov. 2026 | — | € 110/cursus | — | — |
| Meivakantie (al voorbij) | |||||||
| Brazilliant | Benoordenhout | 6+ jr | 29 apr. – 1 mei 2026 voorbij | — | € 185/cursus +1 | — | — |
| Zomervakantie (al voorbij) | |||||||
| Brazilliant | Benoordenhout | 6+ jr | 24–28 aug. 2026 voorbij +1 | — | € 185/cursus +1 | — | — |
| Haagse Voetbal & Cricket Vereniging Quick | Bohemen - Waldeck | — | 17–25 jul. 2026 voorbij | — | — | — | — |
| Evorsa | Bouwlust - Vrederust | 5–13 jr | 25–28 aug. 2026 voorbij +1 | — | € 280/week | — | — |
| Lonneke van Leth Dans | Laak | 4–11 jr | 22–24 jul. 2026 voorbij +1 | — | € 95/cursus +1 | — | — |
| Ruiterclub Pijnacker | Pijnacker-Nootdorp | — | 18–22 aug. 2026 voorbij | — | — | — | — |
| Stichting Don Bosco Rijswijk | Rijswijk | 4–16 jr | 10–28 aug. 2026 voorbij | ma–vr 09:30–15:30 | € 55/cursus +1 | — | — |
| YMCA Rijswijk | Rijswijk | 7–16 jr | 18–25 jul. 2026 voorbij | — | € 170/cursus | — | — |
| Academy of Classical Russian Ballet | Scheveningen | 5+ jr | 18–28 jul. 2026 voorbij | — | € 695/cursus | — | — |
| Flow Events | Scheveningen | 6–14 jr | 24–28 aug. 2026 voorbij +2 | — | € 285/cursus +2 | — | — |
| Tasha's Surfcamp | Scheveningen | — | 24–28 aug. 2026 voorbij +3 | — | € 240/cursus +1 | — | — |
| The Sand Company | Scheveningen | t/m 12 jr | 24–28 aug. 2026 voorbij +3 | — | € 305/cursus +1 | — | — |
| Forum Sport | Voorburg | — | 18–24 jul. 2026 voorbij | — | — | — | — |
| Manege Vreehorst C.V. | Voorschoten | 8–15 jr | 19–23 jul. 2026 voorbij | — | € 415/cursus | — | — |
| Summerschool Den Haag | Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt | 7+ jr | 6–8 jul. 2026 voorbij | — | vanaf € 15/les | — | — |
| Herfstvakantie (al voorbij) | |||||||
| Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Leidschendam | 2+ jr | 19–23 okt. 2026 voorbij | — | — | — | — |
| Kampen zonder bekende datums | |||||||
| Basker International Childcare | Bomen- en Bloemenbuurt, Benoordenhout +4 · 7 adressen | 4–12 jr | — | — | — | — | — |
| Boca Grandi | Bohemen - Waldeck | 8–14 jr | — | — | € 345/week +1 | — | — |
| DUNO | Bohemen - Waldeck | — | — | — | € 85/cursus | — | — |
| Kiteboardschool.nl | Bohemen - Waldeck | 11–15 jr | — | ma–vr 09:30–17:00 | € 345/week +1 | — | — |
| Amforça Kids Club | Mariahoeve, Bomen- en Bloemenbuurt · 2 adressen | — | — | — | € 369/week +1 | — | — |
| Surf Nature Surf School | Bomen- en Bloemenbuurt | — | — | — | € 95/dag | — | — |
| Skatepark Sweatshop | Laak | 5–12 jr | — | — | vanaf € 55/dag | — | — |
| YMCA Escamp | Rustenburg - Leyenburg | 5–15 jr | — | — | — | — | — |
| Aloha Beachclub Surfschool Surfshop | Scheveningen | 6–16 jr | — | ma–vr 08:30–17:00 | € 85/dag +1 | — | — |
| Hart Beach | Scheveningen · 2 adressen | 6–18 jr | — | — | — | — | — |
| The Shore Scheveningen | Scheveningen | 8–15 jr | — | — | — | — | — |
| Stichting Jeugdwerk 's-Gravenhage-Oost | Schilderswijk | 6–12 jr | — | — | — | — | — |
| YMCA Schilderskwartier | Schilderswijk | 7–14 jr | — | — | — | — | — |
| Smart Start Kids | Valkenboskwartier | 5–8 jr | — | — | — | — | — |
| Atelier Evangelos | Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt | 7+ jr | — | — | — | — | — |
| Haags KunstAtelier | Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt | 4–12 jr | — | — | € 70/dag | — | — |
| HBS Craeyenhout | Bohemen - Waldeck | — | — | — | — | — | — |
| Manege De Wildhoef | Bohemen - Waldeck | — | — | — | — | — | — |
| Amforca-Sports | Bomen- en Bloemenbuurt | — | — | — | — | — | — |
| De Uithof | Bouwlust - Vrederust | — | — | — | — | — | — |
| CKV Excelsior | Delft | — | — | — | — | — | — |
| Delftse Sportvereniging Concordia | Delft | — | — | — | — | — | — |
| Hestar, Stichting Leidschendamse Jeugdmanege | Leidschendam | — | — | — | — | — | — |
| Silvester Zwemschool | Leidschenveen | — | — | — | — | — | — |
| Noordzee Surfschool | Scheveningen | — | — | — | — | — | — |
| Sambita's Art & Craft | Voorburg | — | — | — | — | — | — |
| Graaf Willem | Wassenaar | — | — | — | — | — | — |
Uitleg bij de tabel
Volgorde zonder rangorde. Kampen staan per schoolvakantie, in de volgorde van het jaar, en een vakantie die al voorbij is komt achteraan. Binnen een vakantie gaan kampen die nu lopen of nog komen voor; daarna sorteert de tabel op wijk en dan op naam.
—: de aanbieder vermeldt dit niet.
+N: de pagina van de aanbieder noemt er nog N.
≈: een pakket- of cursusprijs gedeeld door het aantal lessen.
afbeelding: staat alleen in een plaatje of scan; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen als je erom vraagt.
web: er is geen lestaal vermeld, dus je ziet de talen van de website.
BSO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Prijzen: /les per les, /uur per uur, /dag per dag, /week per week, /maand per maand, /periode per kwartaal, halfjaar of blok, /jaar per jaar of seizoen, /cursus voor de hele cursus, /pakket per pakket lessen, eenmalig één keer, (zonder periode) als de aanbieder niet zegt waarvoor de prijs geldt. De datum onder een naam is de laatste leesdatum van de bronnen; afstanden zijn hemelsbreed.
Hoe deze tabel tot stand komt
Hier staan vakantiekampen, dagkampen, sportkampen en de vakantieopvang van BSO’s met een periode die in 2026 begint, zoals de organisator die publiceert. Wordt een kamp op een school of sportpark gehouden, dan staat het bij de organisator, met die plek als adres.
Den Haag en de gemeenten eromheen volgen de schoolvakanties van regio midden op rijksoverheid.nl, en elke vakantie heeft hier een eigen kopje: voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie. Eerst komen de vakanties waarin nog kampen komen, in de volgorde van het jaar, daarna de vakanties die voorbij zijn. Perioden buiten de schoolvakanties staan onder ‘Andere datums’; kampen zonder bekende datums staan in het laatste deel. Een kamp staat erin zodra de organisator datums publiceert, en zomerkampen doen dat vaak pas in het voorjaar.
Heeft een aanbieder kampen in twee vakanties, dan staat hij in elk met een eigen regel, met alleen de perioden van die vakantie: de eerste die op nog niet voorbij is, of de laatste als er niets meer komt, met de tijden van een kampdag erbij. Een periode die vóór die datum eindigde, telt als voorbij, op welke dag je de pagina ook bekijkt. Binnen een vakantie gaan kampen die nog komen voor; daarna eerst de wijk, dan de naam, zonder rangorde.
Download als JSON Download als CSV De gegevens zijn open data onder Creative Commons BY.