Muziekles voor kinderen in Den Haag
| Aanbieder | Wijk | Leeftijden | Lestijden | Openingstijden (Google) | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zangstudio Den Haag | Bezuidenhout | 4+ jr | — | — | — | — | ja |
| Hofstad Gitaarles | Ypenburg, Bohemen - Waldeck · 2 adressen | 7+ jr | — | ma, di, do, vr 14:00–21:00, wo 13:00–21:00, za 10:00–16:00 | € 52,50/maand +1 | — | ja |
| Amforça Kids Club | Mariahoeve, Bomen- en Bloemenbuurt · 2 adressen | 4–12 jr | — | ma, di, do, vr 15:00–18:30, wo 12:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Kramers’ Muziekschool | Delft | — | — | ma–vr 09:00–20:00 | € 21/les | — | gratis |
| Muziekschool Den Haag | Mariahoeve, Den Haag Centrum · 2 adressen | 8+ jr | — | ma–zo 09:00–23:00 | € 49–54/maand +1 | — | betaald |
| The Hague Violin Academy | Den Haag Centrum | 5+ jr | — | — | vanaf € 35,50/les | — | gratis |
| Vioolschool Leidschenveen | Leidschenveen | 4+ jr | — | ma–vr 08:00–21:00, za, zo 09:00–18:00 | vanaf € 45/les | — | — |
| Drumschool Stefan van de Brug | Loosduinen | 6–18 jr | — | ma–vr 10:00–22:00, za 10:00–17:00 | vanaf € 79,50/maand | — | gratis |
| Gitaarles Den Haag - Jan Vermeulen | Loosduinen | 9+ jr | — | ma–vr 15:00–22:00 | vanaf € 14,50/les | — | gratis |
| Kidz on Stage | Loosduinen | 8–18 jr | — | za 10:00–17:00 | — | — | — |
| Klarinetschool Anja Tobel | Loosduinen | 10+ jr | — | di–do 13:00–21:30 | — | — | betaald |
| Sazkursu Den Haag | Loosduinen | 10+ jr | — | zo 17:00–20:00 | € 350/cursus | — | — |
| Harmonie Nootdorp | Pijnacker-Nootdorp | — | di 18:45–19:45 | — | — | — | — |
| Carrera's Muziekatelier | Regentessekwartier · 2 adressen | 7+ jr | — | ma 14:30–21:00, di 14:30–19:00, wo 12:00–21:00, do 14:30–20:00, vr 14:00–19:00, zo 11:00–19:30 +1 | vanaf € 98/maand | — | betaald |
| Theater De Regentes | Regentessekwartier | 7+ jr | wo 17:00–18:15 | — | — | — | — |
| Guitar Institute Nederland | Rijswijk | 10+ jr | — | ma–vr 10:00–17:00 | — | — | gratis |
| Marlowe Mcqueen Music Studio | Rijswijk | 5+ jr | — | do, vr 12:00–21:00, za 11:00–17:00 | — | — | gratis |
| Muziekschool Rijswijk | Rijswijk · 2 adressen | 5+ jr | — | ma–vr, zo 10:00–22:00, za 10:00–17:30 | vanaf € 90/maand +2 | — | gratis |
| Ten Zangstudio | Rijswijk | 4+ jr | — | ma, di 09:00–22:30, wo 09:00–17:00, do, vr 09:00–15:00 | € 67/maand | — | gratis |
| Academy of Vocal Arts | Scheveningen | 4–16 jr | — | ma 14:30–21:00, di 15:00–20:30, wo 13:30–16:00, do 14:30–20:30 | — | — | betaald |
| Creamuzz | Scheveningen | 5+ jr | vr 16:00–17:00; za 16:30–17:30 | — | € 18/les | — | — |
| Music Academy Scheveningen | Scheveningen | 7–12 jr | — | ma–za 10:00–22:00 | — | — | — |
| YMCA Scheveningen | Scheveningen | 4+ jr | wo 14:00–14:45; wo 14:45–15:30 | — | € 171/cursus | — | gratis |
| Adagio Music Studio | Statenkwartier - Duinoord | 6+ jr | — | ma–do 13:00–19:00 | € 33,50/les | — | betaald |
| Haagse MuziekCentrale | Statenkwartier - Duinoord · 2 adressen | 4+ jr | — | di, do, vr 10:00–17:00 +1 | — | — | gratis |
| Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani | Voorburg | 5+ jr | za 15:30–16:00 | — | € 37/maand | — | — |
| JB Gitaarschool | Wassenaar | — | — | ma–vr 10:00–22:00, za 09:00–14:00 | € 375/jaar | — | — |
| Muze Viool Academie | Wassenaar | 4+ jr | — | — | — | — | betaald |
| Popschool Remco Visker | Wassenaar | 4+ jr | — | ma, di, do–za 14:00–21:30, wo 12:00–21:30 | — | — | ja |
| Popschool Wassenaar | Wassenaar | 4–7 jr | — | ma–vr 10:00–22:00 | € 8/les | — | ja |
| The International Center for Ensembles | Wassenaar | — | — | ma, vr 16:00–20:00, di 16:00–19:00, wo 15:00–19:00, za 11:00–19:00 | vanaf € 23/les | — | — |
| Muziekvereniging de Phoenix | Westland | — | wo 16:00–16:30 | di 15:00–21:00, wo 12:00–21:00, vr 18:30–22:15 | — | — | — |
| Vioolles Juffie Stieneke | Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt | 6–9 jr | — | — | € 880 (zonder periode) | — | gratis |
| School of Music | Valkenboskwartier, Loosduinen +5 · 9 adressen | — | — | di–do 13:00–21:00 | — | — | ja |
| Musica Corda | Bohemen - Waldeck | — | — | ma, di, do 15:00–21:30, wo 09:00–21:30, vr 10:00–21:30, za 08:30–15:00 | — | — | gratis |
| Popschool Den Haag | Den Haag Centrum | — | — | ma–za 14:00–22:00 | — | — | betaald |
| Muziekschool Heroes | Leidschendam | — | — | ma–zo 09:00–22:00 | — | — | ja |
| Muziekschool Kunstinn | Ypenburg, Wateringse Veld +1 · 3 adressen | — | — | ma–vr 15:00–21:00, za 10:00–14:00 +1 | — | — | gratis |
| UTTA Singing and Piano Lessons | Rijswijk | — | — | ma–vr 09:00–21:00, za 09:00–16:00 | — | — | betaald |
| Zonder leeftijden en zonder lestijden | |||||||
| Singspiration | Leidschenveen | — | — | — | € 95/maand | — | betaald |
| Muziekacademie Den Haag | Benoordenhout | — | — | — | — | — | ja |
Uitleg bij de tabel
Volgorde zonder rangorde. Op een wijkpagina gaan aanbieders met een of twee adressen voor, ketens met drie of meer adressen volgen. Regels met leeftijden, lestijden, kampdata of een actuele prijs staan boven regels zonder die gegevens; daarbinnen sorteert de tabel op wijk en dan op naam.
—: de aanbieder vermeldt dit niet.
+N: de pagina van de aanbieder noemt er nog N.
≈: een pakket- of cursusprijs gedeeld door het aantal lessen.
afbeelding: staat alleen in een plaatje of scan; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen als je erom vraagt.
web: er is geen lestaal vermeld, dus je ziet de talen van de website.
BSO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Prijzen: /les per les, /uur per uur, /dag per dag, /week per week, /maand per maand, /periode per kwartaal, halfjaar of blok, /jaar per jaar of seizoen, /cursus voor de hele cursus, /pakket per pakket lessen, eenmalig één keer, (zonder periode) als de aanbieder niet zegt waarvoor de prijs geldt. De datum onder een naam is de laatste leesdatum van de bronnen; afstanden zijn hemelsbreed.
Download als JSON Download als CSV De gegevens zijn open data onder Creative Commons BY.